مشخصات کامل اسپیکر پارتی باکس جیبیال مدل PartyBox 520
🔊 مشخصات فنی کامل JBL PartyBox 520
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| توان خروجی صدا | 400 وات RMS |
| نوع اتصال | بیسیم (Bluetooth 5.4 LE Audio) و باسیم (AUX، USB، ورودی گیتار و میکروفون) |
| بلوتوث | نسخه 5.4 با پشتیبانی از LE Audio برای کیفیت بهتر و تأخیر کمتر |
| ورودیها | USB-C، AUX، ورودی گیتار، ورودی میکروفون، XLR |
| قابلیت شارژ سریع | 10 دقیقه شارژ برای 2 ساعت پخش |
| باتری داخلی | تا 15 ساعت پخش مداوم |
| ابعاد | 769 × 415 × 369 میلیمتر |
| وزن | حدود 25.5 کیلوگرم |
| نورپردازی LED | اطراف اسپیکر و صفحه جلو، قابل کنترل از طریق اپلیکیشن |
| استاندارد مقاومت در برابر آب | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) |
| قابلیت اتصال چند اسپیکر | پشتیبانی از فناوری Auracast برای اتصال چند اسپیکر JBL |
| افکتهای صوتی DJ | دارد، قابل کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل JBL PartyBox |
| ویژگیهای کارائوکه | ورودی میکروفون و گیتار، تنظیمات صوتی مخصوص خوانندگی |
| اپلیکیشن کنترل | JBL PartyBox App برای کنترل نور، صدا، EQ و افکتها |
🎯 نکات برجسته
- صدای قدرتمند با بیس عمیق برای مهمانیهای بزرگ
- طراحی مقاوم برای استفاده در فضای باز و کنار استخر
- قابلیت اتصال چند اسپیکر برای صدای فراگیر
- کنترل کامل از طریق اپلیکیشن موبایل






